PicoScope selector
A PicoTechnology több mint 50 különböző USB oszcilloszkóp modellt kínál. Hogy könnyebben eligazodjon az ilyen széles választékban, készítettünk áttekintő táblázatot, ahol könnyedén megtalálhatja a projektjéhez legmegfelelőbb oszcilloszkópot. Minden PicoScope oszcilloszkóp a PicoScope 7 vezérlőszoftvert használja.
PicoScope 2000 sorozat | |||||||||
Ár nettó 229,- €-tól | |||||||||
Oszcilloszkóp | Cikkszám | Csatornák száma | MSO | Sávszélesség | Mintavételezés | Memória | Felbontás | Beépített hullámforma generátor | Tápellátás közvetlenül USB-ről |
PicoScope 2204A | PP906 | 2 | 10 MHz | 100 Msa/s | 8 kSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2205A | PP907 | 2 | 25 MHz | 200 Msa/s | 16 kSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2205A MSO | PQ008 | 2 | IGEN | 25 MHz | 500 Msa/s | 48 kSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 2405A | PQ015 | 4 | 25 MHz | 500 Msa/s | 48 kSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2206B | PQ012 | 2 | 50 MHz | 500 Msa/s | 32 Msa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2206B MSO | PQ009 | 2 | IGEN | 50 MHz | 1 GSa/s | 32 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 2406B | PQ016 | 4 | 50 MHz | 1 GSa/s | 32 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2207B | PQ013 | 2 | 70 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2207B MSO | PQ010 | 2 | IGEN | 70 MHz | 1 Gsa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 2407B | PQ017 | 4 | 70 MHz | 1 Gsa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | ||
PicoScope 2208B | PQ014 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2208B MSO | PQ011 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 2408B | PQ018 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3000 sorozat | |||||||||
Ár nettó 549,- €-tól | |||||||||
Oszcilloszkóp | Cikkszám | Csatornák száma | MSO | Sávszélesség | Mintavételezés | Memória | Felbontás | Beépített hullámforma generátor | Tápellátás közvetlenül USB-ről |
PicoScope 3203D | PP958 | 2 | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3203D MSO | PP956 | 2 | IGEN | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3403D | PP962 | 4 | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3403D MSO | PP957 | 4 | IGEN | 50 MHz | 1 GSa/s | 64 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3204D | PP959 | 2 | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3204D MSO | PP931 | 2 | IGEN | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3404D | PP963 | 4 | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3404D MSO | PP934 | 4 | IGEN | 70 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3205D | PP960 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3205D MSO | PP932 | 2 | IGEN | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3405D | PP964 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3405D MSO | PP935 | 4 | IGEN | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 Msa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3206D | PP961 | 2 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3206D MSO | PP933 | 2 | IGEN | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3406D | PP965 | 4 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 3406D MSO | PP936 | 4 | IGEN | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 3000E sorozat | |||||||||
Ár nettó 3.375,- €-tól | |||||||||
Oszcilloszkóp | Cikkszám | Csatornák száma | MSO | Sávszélesség | Mintavételezés | Memória | Felbontás | Beépített hullámforma generátor | Tápellátás közvetlenül USB-ről |
3417E kit | PQ347 | 4 | 350 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bit | IGEN | IGEN | |
3417E MSO kit | PQ352 | 4 | IGEN | 350 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bit | IGEN | IGEN |
3418E kit | PQ349 | 4 | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bit | IGEN | IGEN | |
3418E MSO kit | PQ354 | 4 | IGEN | 500 MHz | 5 GSa/s | 2 GSa | 8 - 10 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 4000 sorozat | |||||||||
Ár nettó 829,- €-tól | |||||||||
Oszcilloszkóp | Cikkszám | Csatornák száma | MSO | Sávszélesség | Mintavételezés | Memória | Felbontás | Beépített hullámforma generátor | Tápellátás közvetlenül USB-ről |
PicoScope 4262 | PP799 | 2 | 5 MHz | 10 MSa/s | 16 MSa | 16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 4224A | PQ288 | 2 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 4424A | PQ289 | 4 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bit | IGEN | ||
PicoScope 4444 | PQ073 | 4 | 20 MHz | 400 MSa/s | 256 MSa | 12-14 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 4824 | PQ290 | 8 | 20 MHz | 80 MSa/s | 256 MSa | 12 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5000 sorozat | |||||||||
Ár nettó 1.165,- €-tól | |||||||||
Oszcilloszkóp | Cikkszám | Csatornák száma | MSO | Sávszélesség | Mintavételezés | Memória | Felbontás | Beépített hullámforma generátor | Tápellátás közvetlenül USB-ről |
PicoScope 5242D | PQ143 | 2 | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5242D MSO | PQ149 | 2 | IGEN | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 5442D | PQ146 | 4 | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5442D MSO | PQ152 | 4 | IGEN | 60 MHz | 1 GSa/s | 128 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 5243D | PQ144 | 2 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5243D MSO | PQ150 | 2 | IGEN | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 5443D | PQ147 | 4 | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5443D MSO | PQ153 | 4 | IGEN | 100 MHz | 1 GSa/s | 256 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 5244D | PQ145 | 2 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5244D MSO | PQ151 | 2 | IGEN | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN |
PicoScope 5444D | PQ148 | 4 | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bit | IGEN | IGEN | |
PicoScope 5444D MSO | PQ154 | 4 | IGEN | 200 MHz | 1 GSa/s | 512 MSa | 8-16 bit | IGEN |
H TEST Hungary Kft.
Koroknay Gyula utca 9.
9027, Győr
Hungary
+36 96 999 262
Hírlevél
Termékhírek, meghívók szakmai rendezvényekre, szemináriumokra és továbbképzésekre. Elektronikus úton, legfeljebb havi két alkalommal kerül kiküldésre.
© 2024, H TEST a.s. - Minden jog fenntartva
Létrehozott weboldalak eBRÁNA s.r.o. | Készült CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing